Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Modelo não.: | GZPK730-75 | Material da máquina: | Aço inoxidável |
|---|---|---|---|
| Capacidade de produção: | 63000 pcs/h | Padrão de ferramentas: | Bb |
| Pressão principal: | 100 kN | Pré-pressão: | 100 kN |
| Diâmetro da tabuleta: | 13 mm | Profundidade de enchimento: | 15 mm |
| Espessura do comprimido: | 6 mm | Motor principal: | 15 kw |
| Velocidade máxima da torre: | 70 r/min | Tamanho geral: | 1700*1600*1900 mm |
| Peso da máquina: | 4800 kg | Tamanho da tela HMI: | 10 polegadas |
| Material da torre: | HT300 e 2CR13 | ||
| Destacar: | Prensa Rotativa de Comprimidos de 630.000 PCS/H,Máquina de Prensa de Comprimidos com Motor de 15kW,Prensa de comprimidos rotativos farmacêuticos |
||
| Modelo | GZPK-51 | GZPK-63 | GZPK-75 | GZPK-81 |
|---|---|---|---|---|
| Número de Estações | 51 | 63 | 75 | 81 |
| Padrão de Ferramentas | D | B | BB | BBS |
| Diâmetro Máximo do Comprimido (mm) | 25 (Redondo) 25 (Irregular) |
18 19 |
13 16 |
13 16 |
| Profundidade Máxima de Enchimento (mm) | 20 | 18 | 15 | 15 |
| Capacidade Máxima de Produção (pcs/h) | 428.400 | 529.200 | 630.000 | 680.000 |
| Potência do Motor (KW) | 11 | |||
| Dimensões (mm) | 1700×1600×1900 | |||
| Peso (kg) | 4800 | |||