Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Imprensa giratória inteligente da tabuleta ZP265 | Marca: | Tian He |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Imprensa giratória da tabuleta | Material: | De aço inoxidável |
| Circunstância: | Novo | Certificação: | CE ISO GMP |
| Uso: | Tabuleta do comprimido que faz para laboratórios e universidade na indústria farmacêutica | Modelo: | ZP18 ZP23 ZP25 ZP27 ZP30 |
| Max Main Pressure (KN): | 80 | Pre-pressão máxima (KN): | 10 |
| Max Tablet Thickness (milímetros): | 7 | Max Production Capacity (pcs/h): | 64800 |
| Poder do motor (quilowatts): | 3 | Lugar de origem: | Shanghai, China |
| Garantia: | 1 ano | Serviço pós-venda: | Suporte laboral video, apoio em linha |
| Razão de compra chave: | Inteligente | Luz alta: | Imprensa giratória inteligente da tabuleta do laboratório da imprensa da tabuleta |
| Destacar: | Os fármacos inteligentes marcam a máquina da imprensa,Os fármacos dos SS marcam a máquina da imprensa,máquina automática completamente fechado da imprensa da tabuleta |
||
Máquina farmacêutica do fabricante pequeno giratório inteligente automático do comprimido da imprensa da tabuleta do laboratório da imprensa da tabuleta da máquina da imprensa da tabuleta
Aplicação:
É um tipo de máquina pequena da imprensa da tabuleta do tamanho, principalmente é apropriado para laboratórios e universidade do R&D.
Características:
Especificações técnicas principais:
| Modelo | ZP18 | ZP23 | ZP25 | ZP27 | ZP30 | |
| Número de estação | 18 | 23 | 25 | 27 | 30 | |
| Padrão de utilização de ferramentas | D | B | ZP | BB | BBS | |
| Max Main Pressure (KN) | 80 | |||||
| Pre-pressão máxima (KN) | 10 | |||||
| Max Tablet Diameter (milímetros) | Tabuleta redonda | 25 | 18 | 13 | 13 | 11 |
| Tabuleta irregular | 25 | 19 | 16 | 16 | 13 | |
| Max Filling Depth (milímetros) | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | |
| Max Tablet Thickness (milímetros) | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | |
| Max Turret Speed (r/min) | 36 | |||||
| Max Production Capacity (pcs/h) | 38880 | 49680 | 54000 | 58320 | 64800 | |
| Poder do motor (quilowatts) | 3 | |||||
| Tamanho total (milímetros) | 850*800*1560 | |||||
| Peso da máquina (quilogramas) | 800 | |||||
![]()
![]()