Detalhes do produto:
|
Product Name: | QVC-5 Pneumatic Vacuum Conveyer | Key Selling Points: | Long Service Life |
---|---|---|---|
Marca: | Tianhe | Air Pressure (Mpa): | 0.4-0.6 |
Compressed Air Consumption (L/min): | 2880L/min | Overall Size(mm): | 420×1150 |
After-sales Service Provided: | Repair service, Online support | Model: | QVC-5 |
Transportation Capacity (kg/h): | 6000kg/h | ||
Destacar: | Transporte pneumático do vácuo,Transporte favorável ao meio ambiente do vácuo,transporte do vácuo 6000kg/h |
Transportador a Vácuo Pneumático Ecológico QVC-5
Aplicação:
O Transportador a Vácuo Pneumático Ecológico QVC-5 é utilizado na alimentação de materiais para máquinas de prensagem de comprimidos, máquinas de embalagem, máquinas de pulverização, máquinas de peneiramento e máquinas de mistura. Não necessita de nenhuma bomba de vácuo mecânica, por isso tem uma estrutura simples, volume pequeno, sem necessidade de reparos, sem ruído e fácil de controlar. Foi projetado de acordo com o padrão internacional. É fácil de limpar. Está de acordo com os requisitos GMP.
Características:
Funcionamento:
A máquina de alimentação será iniciada automaticamente para carregar materiais novamente, quando o tempo terminar ou o sensor de nível de material enviar sinais. Ao mesmo tempo, a porta da câmara abre automaticamente e os materiais caem no funil do equipamento. Enquanto isso, o ar comprimido limpa o filtro automaticamente através da válvula de retrolavagem por pulso.
Principais Especificações Técnicas:
Modelo | Capacidade de Transporte (kg/h) | Pressão do Ar | Consumo de Ar | Dimensões Gerais |
(Mpa) | (L/min) | (mm) | ||
QVC-1 | 350 | 0.4-0.6 | 180 | 140×560 |
QVC-2 | 700 | 0.4-0.6 | 360 | 213×720 |
QVC-3 | 1500 | 0.4-0.6 | 720 | 290×850 |
QVC-4 | 3000 | 0.4-0.6 | 1440 | 420×1150 |
QVC-5 | 6000 | 0.4-0.6 | 2880 | 420×1150 |
QVC-6 | 9000 | 0.4-0.6 | 4320 | 420×1350 |
Exibição