Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Name: | Capsule Filling Machine | Weight: | 1500kg |
---|---|---|---|
Size: | 1000×1050×1950mm | Power: | 6.45kw |
Power supply: | AC 380V;50Hz | Max. speed: | 520pcs/min |
Warranty: | 1 Year | Material: | SUS304 |
Application: | Medical,Food,Chemical,Beverage,Commodity | Usage: | Medical,Capsule Filling,medicine capsule |
Destacar: | Máquina de enchimento da cápsula SUS304,Máquina de enchimento da cápsula do óleo da vitamina,Máquina automática da cápsula SUS304 |
Farmacêutica Máquina de enchimento de cápsulas duras totalmente automática para óleo de peixe Detalhes rápidos
- Modo de controlo: totalmente automático
- Material de vedação: cápsula de gelatina dura
- Tipo de cápsula de enchimento: 00-3 # cápsulas de gelatina, metilcelulose, cápsulas vegetais
- Garantia: 12 meses
- Local de origem: Xangai, China
Aplicação
A máquina de enchimento de líquido de cápsula NJP-260 de padrão GMP tem ampla aplicabilidade.Esta máquina de enchimento de cápsulas líquidas pode ser selecionada em cápsulas de gelatina, Hydroxypropyl Methyl Cellulose (HPMC) e cápsulas de plantas de acordo com as necessidades reais dos clientes.O equipamento preferido de baixo ponto de fusão, baixa dose de droga em lata ou drogas potentes, drogas higroscópicas, exigindo a libertação.
Parâmetros do produto
Máquina de enchimento de cápsulas líquidas NJP | ||
Modelo | NJP-260 | NJP-520 |
Peso | 900 kg | 1500 kg |
Tamanho | 1020 × 860 × 1970 mm | 1000 × 1050 × 1950 mm |
Potência | 5.75kw | 6.45kw |
Fornecimento de energia | AC 380V;50Hz | AC 380V;50Hz |
Velocidade máxima | 300 pcs/min | 520 pcs/min |
Tamanho disponível | 00#~5# e cápsula de segurança A~E | |
Precisão da cápsula | ≥ 99,5% | ≥ 99,5% |
Ruído | ≤ 75dBA | ≤ 75dBA |
Precisão de preenchimento | Líquido 300 mg ≤ ± 3% | Líquido 300 mg ≤ ± 3% |
Compressor de ar | 00,06 m3/min 0,3Mpa | 00,06 m3/min 0,3Mpa |
Água necessária | Vaso de tipo de água com reservatório de reciclagem ou outro abastecimento de água. | |
Grau de vácuo | -0,02 a -0,06 MPa | - 0,02 ∼ 0,06 MPa |
Fluxo de água | 250 L/h | 250 L/h |
Diâmetro interno da água | 20 mm | 20 mm |
Diâmetro do escoamento de água | 27 mm | 27 mm |
Temperatura | 21°C ± 3°C | 21°C ± 3°C |
Altura da fábrica | Alimentação manual ≥ 2,6 m, carregador automático ≥ 2,8 m | |
Umidade relativa | 40 a 55% | 40 ∼ 55% |
Deslocamento | 300 m3/h | 300 m3/h |
Máquina de vedação automática de cápsulas modelo NSF | ||
Modelo | NSF-600 | NSF-800 |
Tamanho da cápsula | Não, não, não. | 00#,0#,1,2,3,# |
tensão | Dispositivos de transmissão | 380/50HZ |
Potência | 1.8 KW | 5000 W |
Potência máxima | 20,000 grãos/hora (material de vedação da solubilidade em água) |
≤ 40 000 grânulos/hora (Materiais de vedação solúveis em água) |
30,000 grãos/hora (água em material de vedação solúvel) |
≤ 50 000 grânulos/hora (Materiais de vedação não solúveis em água) |
|
Selo de solubilidade em água com temperatura do líquido | 35°C-40°C | 30°C-40°C |
Umidade de circunstância | Temperatura: cerca de 45% - 75% | Temperatura cerca de 25°C; umidade cerca de 45%-75% |
Peso líquido | 550 kg | 1000 kg |
Tamanho global | 1500 × 600 × 1700 mm | 2300*700*1600 mm |